Кадровые перестановки среди глав российских регионов, проведенные в апреле, способствовали всплеску активности в социальных сетях и росту интереса к действиям руководства субъектов. Приближающаяся избирательная кампания также ведет к росту внимания за деятельностью «новичков», сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры, который опубликовал свое очередное исследование.
| Место | Прогресс | Глава региона | Регион | Сообщений | Прогресс сообщений |
| 1 | 0 | Собянин Сергей | Москва | 152123 | -22009 |
| 2 | 0 | Кадыров Рамзан | Чеченская Республика | 57136 | -1247 |
| 3 | 1 | Воробьёв Андрей | Московская область | 48238 | 4940 |
| 4 | -1 | Азаров Дмитрий | Самарская область | 46945 | -10647 |
| 5 | 2 | Беглов Александр | Санкт-Петербург | 33487 | -1393 |
| 6 | 0 | Хабиров Радий | Республика Башкортостан | 29137 | -6670 |
| 7 | 2 | Гладков Вячеслав | Белгородская область | 23419 | -1907 |
| 8 | 0 | Владимиров Владимир | Ставропольский край | 21519 | -9071 |
| 9 | 2 | Дегтярев Михаил | Хабаровский край | 20628 | 1826 |
| 10 | 3 | Усс Александр | Красноярский край | 20098 | 3719 |
| 11 | -6 | Аксёнов Сергей | Республика Крым | 19338 | -22578 |
| 12 | 2 | Текслер Алексей | Челябинская область | 17649 | 1419 |
| 13 | 4 | Дрозденко Александр | Ленинградская область | 16447 | 2441 |
| 14 | 1 | Меликов Сергей | Республика Дагестан | 15552 | 509 |
| 15 | 1 | Кондратьев Вениамин | Краснодарский край | 14263 | -415 |
| 16 | new | Русских Алексей | Ульяновская область | 13888 | new |
| 17 | 1 | Никитин Глеб | Нижегородская область | 13423 | 966 |
| 18 | new | Меняйло Сергей | Республика Северная Осетия-Алания | 13264 | new |
| 19 | 13 | Уйба Владимир | Республика Коми | 12679 | 3771 |
| 20 | -8 | Руденя Игорь | Тверская область | 12219 | -4209 |
| 21 | -1 | Паслер Денис | Оренбургская область | 12031 | -213 |
| 22 | -1 | Минниханов Рустам | Республика Татарстан | 11931 | 282 |
| 23 | 5 | Куйвашев Евгений | Свердловская область | 11162 | 1403 |
| 24 | -2 | Цыбульский Александр | Архангельская область | 10682 | -436 |
| 25 | 0 | Кобзев Игорь | Иркутская область | 9874 | -590 |
| 26 | 10 | Николаев Айсен | Республика Саха (Якутия) | 9838 | 1335 |
| 27 | 10 | Кожемяко Олег | Приморский край | 9822 | 1342 |
| 28 | -9 | Чибис Андрей | Мурманская область | 9816 | -2612 |
| 29 | 10 | Развожаев Михаил | Севастополь | 9559 | 1607 |
| 30 | -3 | Цивилёв Сергей | Кемеровская область | 9452 | -805 |
| 31 | -5 | Ведерников Михаил | Псковская область | 9379 | -901 |
| 32 | 2 | Мельниченко Олег | Пензенская область | 9347 | 641 |
| 33 | -9 | Комарова Наталья | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 9178 | -1598 |
| 34 | 11 | Гольдштейн Ростислав | Еврейская автономная область | 8975 | 1591 |
| 35 | -5 | Дюмин Алексей | Тульская область | 8793 | -375 |
| 36 | 2 | Алиханов Антон | Калининградская область | 8694 | 550 |
| 37 | 32 | Бурков Александр | Омская область | 8433 | 4229 |
| 38 | -3 | Махонин Дмитрий | Пермский край | 8384 | -304 |
| 39 | 3 | Кувшинников Олег | Вологодская область | 8306 | 753 |
| 40 | -9 | Здунов Артём | Республика Мордовия | 8106 | -863 |
| 41 | -8 | Старовойт Роман | Курская область | 7605 | -1207 |
| 42 | -2 | Осипов Александр | Забайкальский край | 7549 | -267 |
| 43 | -20 | Артюхов Дмитрий | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7518 | -3463 |
| 44 | 2 | Томенко Виктор | Алтайский край | 7130 | -146 |
| 45 | 4 | Цыденов Алексей | Республика Бурятия | 7060 | -137 |
| 46 | -17 | Голубев Василий | Ростовская область | 6877 | -2328 |
| 47 | 5 | Коновалов Валентин | Республика Хакасия | 6658 | 616 |
| 48 | 5 | Клычков Андрей | Орловская область | 6603 | 963 |
| 49 | new | Ховалыг Владислав | Республика Тыва | 6540 | new |
| 50 | 11 | Радаев Валерий | Саратовская область | 6411 | 1622 |
| 51 | -1 | Богомаз Александр | Брянская область | 6079 | -970 |
| 52 | 3 | Артамонов Игорь | Липецкая область | 6065 | 640 |
| 53 | -6 | Травников Андрей | Новосибирская область | 6063 | -1157 |
| 54 | 2 | Гусев Александр | Воронежская область | 6010 | 623 |
| 55 | -14 | Бочаров Андрей | Волгоградская область | 5964 | -1648 |
| 56 | 17 | Никитин Александр | Тамбовская область | 5873 | 1855 |
| 57 | -14 | Шапша Владислав | Калужская область | 5794 | -1685 |
| 58 | 14 | Орлов Василий | Амурская область | 5789 | 1718 |
| 59 | 8 | Сипягин Владимир | Владимирская область | 5597 | 1213 |
| 60 | 11 | Бречалов Александр | Удмуртская Республика | 5571 | 1462 |
| 61 | 14 | Воскресенский Станислав | Ивановская область | 5435 | 1535 |
| 62 | -18 | Николаев Олег | Чувашская Республика | 5240 | -2153 |
| 63 | 2 | Солодов Владимир | Камчатский край | 5078 | 586 |
| 64 | -13 | Любимов Николай | Рязанская область | 5042 | -1115 |
| 65 | -8 | Никитин Андрей | Новгородская область | 4912 | -464 |
| 66 | -7 | Моор Александр | Тюменская область | 4786 | -241 |
| 67 | -4 | Бабушкин Игорь | Астраханская область | 4617 | -122 |
| 68 | -6 | Лимаренко Валерий | Сахалинская область | 4545 | -222 |
| 69 | -3 | Миронов Дмитрий | Ярославская область | 4447 | -29 |
| 70 | -10 | Парфенчиков Артур | Республика Карелия | 4442 | -553 |
| 71 | 6 | Островский Алексей | Смоленская область | 4278 | 738 |
| 72 | -18 | Носов Сергей | Магаданская область | 4115 | -1319 |
| 73 | -5 | Жвачкин Сергей | Томская область | 4023 | -198 |
| 74 | -4 | Хасиков Бату | Республика Калмыкия | 3838 | -343 |
| 75 | 3 | Васильев Игорь | Кировская область | 3782 | 364 |
| 76 | 0 | Шумков Вадим | Курганская область | 3229 | -336 |
| 77 | -3 | Темрезов Рашид | Карачаево-Черкесская Республика | 3226 | -773 |
| 78 | 6 | Евстифеев Александр | Республика Марий Эл | 3022 | 642 |
| 79 | 2 | Ситников Сергей | Костромская область | 2802 | -39 |
| 80 | -22 | Кумпилов Мурат | Республика Адыгея | 2600 | -2738 |
| 81 | -1 | Калиматов Махмуд-Али | Республика Ингушетия | 2498 | -460 |
| 82 | -3 | Коков Казбек | Кабардино-Балкарская Республика | 2388 | -667 |
| 83 | -1 | Хорохордин Олег | Республика Алтай | 1699 | -882 |
| 84 | -1 | Бездудный Юрий | Ненецкий автономный округ | 1225 | -1229 |
| 85 | 0 | Копин Роман | Чукотский автономный округ | 1018 | 140 |
Несмотря на рост интереса к деятельности отдельных глав регионов общие показатели упоминаемости в апреле по сравнению с мартом снизились на 11% (с 1,178 млн до 1,049 млн упоминаний). Изначальная гипотеза, объясняющая снижение показателей глав регионов, заключалась в корреляции с общим уровнем активности россиян, который в конце апреля, перед майскими праздниками, заметно снижается, особенно в условиях объявленных нерабочих дней в период между праздниками, однако распределение по дням ее не подтвердило. Явные падения приходятся на выходные дни — субботу и воскресенье, однако конец апреля по показателям не уступал значениям начала месяца.
Коррекция объясняется заметным снижением упоминаний у лидеров рейтинга, первое место в котором занимает мэр Москвы Сергей Собянин (152 тыс.), на втором — глав Чеченской Республики Рамзан Кадыров (57,1 тыс.), а на третьем — глава Московской области Андрей Воробьев (48,2 тыс.).
Лидерами роста по количеству сообщений стали Андрей Воробьев (+4,9 тыс.), на втором месте — глава Омской области Александр Бурков (+4,2 тыс.), на третьем — Владимир Уйба (+3,7 тыс.).
Общая доля позитивных упоминаний в апреле практически не изменилась, оставшись на уровне 8,7%, однако в апреле заметно увеличилась доля негативных комментариев в адрес глав регионов (с 8 до 9,8%). Такая динамика объясняется как приходов трех новых руководителей, которые в самом начале сталкиваются с проблемами и сопротивлением на местах. Росту негатива способствовали и скандалы с отдельными региональными руководителями.
Лидером по доле негативных упоминаний стал губернатор Воронежской области Александр Гусев (37,3%, основная причина — рост напряженности на границе с Украиной и военные учения на территории субъекта), на втором месте — глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (27,2%, основная причина — экономические проблемы в регионе, внутриэлитные конфликты), на третьем месте — руководитель Приморского края Олег Кожемяко (21,8%, основная причина — недовольство строительством Находкинского завода минеральных удобрений).
Лидером по доле позитивных упоминаний в апреле стал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (21,9%, основная причина — развитие сети регионального общественного транспорта), на втором месте — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (17,7%, основная причина — активизация ремонта дорог в регионе), третье место занял руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (17,4%, основная причина — открытие нового вахтового поселка).
Выводы и прогнозы
Вызовы для врио. У новых глав региона наблюдается увеличение количества упоминаний в сравнении с их предшественниками с пропорциональным ростом доли негативных упоминаний. Одной из интриг ближайших месяцев является то, как новые управленцы справятся с негативом в регионе. Снижение уровня негатива будет относиться непосредственно к их достижениям.
Майское снижение. В мае возможно дальнейшее снижение показателей упоминаемости глав российских регионов, связанное с длинными праздниками. Как показывает график с распределением упоминаний по дням, в выходные дни наблюдается заметное снижение, в мае их всего 15.
Интенсификация негатива. Учитывая приближение активной фазы предвыборной кампании следует ожидать активизации оппозиционных сил, которые будут использовать негативные информационные поводы против глав регионов, участвующих в 2021 году в выборах. Кроме того, возможно общее расширение негативной повестки в контексте парламентских выборов.

В Госдуме предупредили, что мошенники начали отправлять россиянам фальшивые открытки
За минувшую ночь силы ПВО сбили 116 вражеских БПЛА в десяти регионах России
Yonhap: Южная Корея встревожена планами США по выводу войск с полуострова
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Силы ПВО сбили дрон в Тульской области