Меню
  • $ 103.00 -0.50
  • 107.41 +0.17
  • ¥ 14.11 -0.04

Лидеры по качеству жизни: Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан

Первые места в рейтинге российских регионов по качеству жизни заняли Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Татарстан. Пятое место досталось Белгородской области.

Также в десятку вошли Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.

Заметно улучшилась позиция Мурманской области, Заполярье поднялось с 42-й на 36-ю строчку рейтинга. С 44-го на 35-е место поднялась Магаданская область, Сахалин с 53-го места переместился на 46-е, Северная Осетия оказалась на 65-м месте, поднявшись с 72-й строчки.

На семь строчек в рейтинге опустились Красноярский край, Удмуртия, а также Чувашия. Шесть пунктов потеряли Тамбовская область и Алтайский край.

В исследовании учитывались уровень занятости населения, количество квадратных метров, которые в среднем приходятся на одного жителя, климатические условия, а также показатели заболеваемости и уровень образования. На место в рейтинге повлияли число объектов социальной инфраструктуры как в городе, так и на селе, транспортная доступность территорий, развитие малого и среднего бизнеса.

Субъект РФ Балл Место в 2018 году Место в 2019 году
Москва 77.371 1 1
Санкт-Петербург 75.687 2 2
Московская область 72.453 3 3
Республика Татарстан 66.147 4 4
Белгородская область 64.426 5 5
Краснодарский край 63.973 6 6
Воронежская область 60.757 7 7
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 60.113 8 9
Липецкая область 59.245 9 8
Калининградская область 58.935 10 10
Ленинградская область 58.148 11 12
Ямало-Ненецкий автономный округ 57.966 12 16
Свердловская область 56.672 13 11
Тюменская область 56.302 14 13
Курская область 55.391 15 15
Нижегородская область 55.077 16 14
Тульская область 54.769 17 17
Самарская область 54.214 18 20
Ростовская область 54.124 19 18
Севастополь 53.527 20 23
Калужская область 53.043 21 19
Ставропольский край 53.016 22 22
Челябинская область 52.435 23 21
Новосибирская область 51.249 24 26
Республика Башкортостан 50.201 25 24
Рязанская область 49.898 26 25
Ярославская область 49.597 27 28
Ульяновская область 48.779 28 31
Хабаровский край 48.778 29 30
Пензенская область 48.511 30 27
Республика Адыгея 47.973 31 29
Камчатский край 47.868 32 35
Оренбургская область 47.763 33 41
Владимирская область 47.573 34 32
Магаданская область 47.465 35 44
Мурманская область 47.308 36 42
Волгоградская область 47.307 37 39
Саратовская область 47.222 38 33
Смоленская область 47.184 39 37
Тамбовская область 46.955 40 34
Орловская область 46.924 41 43
Пермский край 46.650 42 44
Удмуртская Республика 46.506 43 36
Республика Мордовия 46.280 44 46
Красноярский край 46.260 45 38
Сахалинская область 45.978 46 53
Чувашская Республика 45.925 47 40
Ивановская область 45.402 48 47
Брянская область 45.270 49 50
Приморский край 45.200 50 48
Томская область 44.469 51 49
Республика Крым 43.803 52 55
Амурская область 43.801 53 61
Кемеровская область 43.260 54 56
Республика Хакасия 42.166 55 51
Астраханская область 41.725 56 52
Омская область 41.681 57 54
Псковская область 41.602 58 62
Тверская область 41.521 59 64
Костромская область 40.685 60 58
Новгородская область 40.553 61 57
Вологодская область 40.353 62 59
Кировская область 40.183 63 60
Республика Коми 39.984 64 65
Республика Северная Осетия — Алания 39.827 65 72
Республика Марий Эл 39.548 66 63
Ненецкий автономный округ 39.255 67 67
Иркутская область 39.240 68 69
Республика Дагестан 39.102 69 73
Чукотский автономный округ 38.954 70 78
Чеченская Республика 38.766 71 68
Республика Саха (Якутия) 37.617 72 71
Алтайский край 37.609 73 66
Республика Карелия 36.324 74 70
Архангельская область 35.676 75 74
Кабардино-Балкарская Республика 34.148 76 75
Республика Бурятия 30.526 77 76
Еврейская автономная область 29.923 78 80
Курганская область 28.890 79 77
Республика Алтай 28.768 80 82
Республика Калмыкия 28.757 81 79
Республика Ингушетия 28.533 82 84
Забайкальский край 27.192 83 81
Карачаево-Черкесская Республика 25.300 84 83
Республика Тыва 16.195 85 85
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/18/lidery-po-kachestvu-zhizni-moskva-peterburg-podmoskove-i-tatarstan
Опубликовано 18 февраля 2019 в 13:37
РИА "Новости"
Все новости

21.12.2024

Загрузить ещё
Одноклассники