Меню
  • $ 99.92 -0.07
  • 104.07 +0.10
  • ¥ 13.68 -0.17

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1 459 человек и составило 10 131. За это время в Москве выявлено 857, общее количество зараженных в столице достигло 6 698. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли.

«На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек», — говорится в сообщении штаба.
РЕГИОН Число инфицированных Выздоровели Летальные исходы
Москва 6698 313 38
Московская область 748 52 13
Санкт-Петербург 373 43 4
Республика Коми 150 1 3
Ленинградская область 112 3 0
Краснодарский край 105 15 1
Брянская область 97 3 0
Нижегородская область 87 13 0
Тульская область 66 6 0
Ивановская область 60 7 0
Свердловская область 59 25 0
Республика Дагестан 57 4 0
Республика Бурятия 54 9 1
Калининградская область 52 9 0
Пензенская область 52 1 1
Республика Татарстан 50 10 0
Липецкая область 48 5 0
Мурманская область 44 5 0
Ставропольский край 42 6 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 0
Республика Марий Эл 41 2 0
Пермский край 41 6 3
Ханты-Мансийский АО 41 3 0
Красноярский край 39 8 0
Владимирская область 38 0 1
Вологодская область 35 0 0
Челябинская область 34 6 0
Воронежская область 33 9 0
Рязанская область 32 3 0
Саратовская область 30 1 0
Кировская область 28 8 0
Республика Крым 26 7 0
Волгоградская область 26 2 0
Республика Ингушетия 25 0 0
Архангельская область 24 4 0
Ростовская область 24 1 0
Хабаровский край 24 3 1
Республика Калмыкия 23 5 0
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 22 0 1
Республика Башкортостан 22 5 0
Оренбургская область 22 4 1
Чеченская Республика 22 15 1
Тамбовская область 21 3 0
Астраханская область 21 0 0
Алтайский край 21 0 0
Приморский край 20 2 2
Курская область 20 3 0
Тюменская область 19 2 0
Тверская область 19 2 0
Самарская область 18 10 0
Новосибирская область 18 2 0
Белгородская область 18 1 0
Республика Чувашия 17 1 0
Иркутская область 17 0 2
Орловская область 17 3 0
Республика Мордовия 17 3 0
Псковская область 16 5 2
Республика Саха (Якутия) 16 8 0
Омская область 15 0 0
Ярославская область 13 2 0
Республика Адыгея 13 2 0
Новгородская область 12 2 0
Костромская область 12 3 1
Сахалинская область 11 4 0
Калужская область 11 1 0
Смоленская область 11 1 0
Удмуртская Республика 9 3 0
Кемеровская область 7 3 0
Еврейская автономная область 6 0 0
Республика Хакасия 6 1 0
Ульяновская область 6 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 6 0 0
Севастополь 5 2 0
Камчатский край 5 0 0
Забайкальский край 4 1 0
Томская область 4 1 0
Амурская область 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 1 0
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/04/09/kolichestvo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-rossii-prevysilo-10-tysyach
Опубликовано 9 апреля 2020 в 11:00
Все новости

24.12.2024

Загрузить ещё
Опрос
Что вас больше всего раздражает в политике относительно СВО?
Результаты опросов
Одноклассники