Институт региональных проблем (ИРП) опубликовал очередной рейтинг криминогенности регионов. Лидерами по росту преступности стали Вологодская, Кемеровская области и Татарстан.
Серьезно улучшили свои позиции в рейтинге Краснодарский край, Саратовская область, Башкирия, Самарская и Волгоградская области.
Задача рейтинга — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах, указывается в аннотации. Рейтинг поможет выявить уязвимые сферы социально-экономического положения регионов, на которые региональные власти должны обратить особое внимание для исправления ситуации, надеются в ИРП.
Падение номинальных зарплат и госрасходов совпало со снижением регистрируемой преступности и числа ДТП. При этом показатели преступности ведут себя разнонаправленно: насильственные преступления показывают небольшой рост, а корыстные (включая коррупционные, наркопреступления и страховые мошенничества) — некоторое снижение. Отдельно стоит отметить возобновление роста числа активных ИП, что можно трактовать и как признак улучшения экономического климата в стране, и как попытку компенсировать сокращение госрасходов, говорится в релизе.
| Субъект РФ | Ранг 6 рейтинг* | Ранг 5 рейтинг* | Ранг 4 рейтинг | Ранг 3 рейтинг | Ранг 2 рейтинг | Ранг 1 рейтинг |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Приморский край | 2 (−1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Республика Коми | 3 (−1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 (+2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Республика Адыгея | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Республика Ингушетия | 6 (−1) | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Хабаровский край | 7 (+1) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Камчатский край | 8 (−1) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Астраханская область | 9 (+1) | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Республика Карелия | 10 (−1) | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Республика Хакасия | 11 (+1) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Республика Бурятия | 12 (−1) | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Забайкальский край | 13 (−2) | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| Республика Дагестан | 14 (+2) | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Чеченская Республика | 15 (−2) | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 |
| Республика Тыва | 16 (−2) | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17 (+1) | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 |
| Амурская область | 18 (−2) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Воронежская область | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 |
| Иркутская область | 20 (−1) | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| Волгоградская область | 21 (+7) | 14 | 9 | 13 | 15 | 18 |
| Архангельская область | 22 (−2) | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Республика Марий Эл | 23 (−2) | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 |
| Пензенская область | 24 (+1) | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 |
| Ярославская область | 25 (−1) | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| Тверская область | 26 (−1) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Республика Алтай | 27 (−1) | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| Красноярский край | 28 (−1) | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Ставропольский край | 29 (−1) | 30 | 32 | 34 | 32 | 32 |
| Оренбургская область | 30 (−1) | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| Кемеровская область | 31 (−6) | 37 | 37 | 35 | 36 | 34 |
| Челябинская область | 32 | 32 | 30 | 31 | 34 | 31 |
| Санкт-Петербург | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 |
| Московская область | 34 (−1) | 35 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Омская область | 35 (+1) | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 |
| Краснодарский край | 36 (+14) | 22 | 19 | 25 | 29 | 43 |
| Алтайский край | 37 (−2) | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 |
| Тюменская область | 38 | 38 | 39 | 41 | 40 | 39 |
| Нижегородская область | 39 (−3) | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 |
| Ивановская область | 40 (+4) | 36 | 35 | 36 | 39 | 37 |
| Республика Калмыкия | 41 (+1) | 40 | 43 | 40 | 41 | 41 |
| Вологодская область | 42 (−15) | 57 | 58 | 55 | 54 | 56 |
| Мурманская область | 43 (−2) | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 |
| Севастополь | 44 (+1) | 43 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Владимирская область | 45 (+1) | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 |
| Москва | 46 (+5) | 41 | 41 | 50 | 46 | 45 |
| Тамбовская область | 47 (−2) | 49 | 47 | 46 | 47 | 47 |
| Пермский край | 48 (+2) | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| Новосибирская область | 49 (+2) | 47 | 46 | 43 | 44 | 48 |
| Ульяновская область | 50 (−2) | 52 | 53 | 56 | 57 | 59 |
| Ленинградская область | 51 (−2) | 53 | 54 | 54 | 56 | 55 |
| Республика Саха (Якутия) | 52 (−4) | 56 | 52 | 47 | 49 | 46 |
| Свердловская область | 53 (+3) | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 |
| Еврейская автономная область | 54 (−1) | 55 | 51 | 51 | 48 | 52 |
| Самарская область | 55 (+7) | 48 | 49 | 48 | 52 | 53 |
| Ростовская область | 56 (+2) | 54 | 55 | 53 | 55 | 49 |
| Калужская область | 57 (−1) | 58 | 57 | 59 | 60 | 60 |
| Магаданская область | 58 (−1) | 59 | 59 | 57 | 58 | 54 |
| Республика Башкортостан | 59 (+8) | 51 | 56 | 58 | 53 | 58 |
| Псковская область | 60 (−2) | 62 | 61 | 65 | 64 | 65 |
| Рязанская область | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 66 |
| Брянская область | 62 (−1) | 63 | 62 | 64 | 62 | 62 |
| Тульская область | 63 (−1) | 64 | 66 | 66 | 65 | 64 |
| Курская область | 64 (−1) | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Томская область | 65 (−1) | 66 | 65 | 62 | 66 | 61 |
| Ненецкий автономный округ | 66 (−2) | 68 | 64 | 60 | 59 | 57 |
| Республика Татарстан | 67 (−6) | 73 | 73 | 71 | 74 | 69 |
| Кировская область | 68 (+1) | 67 | 67 | 67 | 68 | 74 |
| Саратовская область | 69 (+9) | 60 | 68 | 68 | 67 | 68 |
| Калининградская область | 70 (−1) | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 |
| Республика Крым | 71 (+1) | 70 | 69 | 69 | 69 | 67 |
| Костромская область | 72 | 72 | 75 | 73 | 71 | 75 |
| Курганская область | 73 (−1) | 74 | 70 | 75 | 73 | 73 |
| Сахалинская область | 74 (−2) | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 |
| Удмуртская Республика | 75 (+6) | 69 | 72 | 72 | 75 | 72 |
| Чувашская Республика | 76 (+1) | 75 | 77 | 78 | 76 | 76 |
| Липецкая область | 77 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| Республика Мордовия | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 |
| Смоленская область | 79 (−1) | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Новгородская область | 80 (+1) | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Орловская область | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 83 (−1) | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Белгородская область | 84 (+1) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Чукотский автономный округ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
* В скобках указаны прирост или падение по сравнению с предыдущим рейтингом. Если в скобках положительное значение, регион двигается в сторону благополучных регионов, если отрицательное — в сторону неблагополучных.

Путин пошутил о пятичасовых переговорах с Уиткоффом и Джаредом в Кремле
Лиз Трасс запускает телешоу для разоблачения глубинного государства
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть территорию Венесуэлы
Премьер Бельгии прокомментировал ситуацию с российскими активами
Силы ПВО сбили за вечер 44 дрона над регионами России
Фантазии Киева: «Русские и корейцы руками украинских подростков атакуют Японию»