Мэр Казани Ильсур Метшин стал лидером национального рейтинга мэров по итогам октября — ноября 2018 года. Исследование опубликовал ЦИК «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве РФ.
Метшин опередил в рейтинге мэра Москвы Сергея Собянина, занявшего второе место. Третьим стал глава Тюмени Руслан Кухарук. В первой пятерке также глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В качестве международного признания заслуг Метшина учли его переизбрание вице-председателем одного из комитетов Совета Европы. Кроме того, Казань оказалась среди лидеров рейтинга качества жизни в российских городах. Среди значимых событий составители рейтинга отметили проведение международного конкурса на создание современного экорайона.
| № | ФИО мэра | город | субъект РФ |
| 1 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | Республика Татарстан |
| 2 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | город федерального значения Москва |
| 3 | КУХАРУК Руслан Николаевич | Тюмень | Тюменская область |
| 4 | РЯШИН Максим Павлович | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 5 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич с 03.10.2018. Сменил Г. С. Полтавченко | Санкт-Петербург | город федерального значения Санкт-Петербург |
| 6 | КОНОНЕНКО Иван Леонидович | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 7 | МУСТАФИН Ульфат Мансурович с 29.10.2018. Сменил И.И.Ялалова | Уфа | Республика Башкортостан |
| 8 | ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич | Белгород | Белгородская область |
| 9 | РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Олегович | Калуга | Калужская область |
| 10 | ЗАКРИЕВ Ибрагим Салманович | Грозный | Чеченская Республика |
| 11 | МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович | Набережные Челны | Республика Татарстан |
| 12 | ТУЛТАЕВ Петр Николаевич | Саранск | Республика Мордовия |
| 13 | БУЛАКИН Николай Генрихович | Абакан | Республика Хакасия |
| 14 | ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович | Ставрополь | Ставропольский край |
| 15 | БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич | Магнитогорск | Челябинская область |
| 16 | ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич | Краснодар | Краснодарский край |
| 17 | ДУГИН Сергей Иванович | Барнаул | Алтайский край |
| 18 | НАДСАДИН Сергей Александрович | Южно-Сахалинск | Сахалинская область |
| 19 | КРАВЧУК Сергей Анатольевич | Хабаровск | Хабаровский край |
| 20 | ВЫСОКИНСКИЙ Александр Геннадьевич | Екатеринбург | Свердловская область |
| 21 | ИВАНОВ Сергей Вячеславович | Липецк | Липецкая область |
| 22 | ЧЕБОТАРЁВ Сергей Алексеевич | Тамбов | Тамбовская область |
| 23 | ГРИШАН Юрий Федорович | Магадан | Магаданская область |
| 24 | ПАХОМОВ Анатолий Николаевич | Сочи | Краснодарский край |
| 25 | ЕРЁМИН Сергей Васильевич | Красноярск | Красноярский край |
Город приближается к линии фронта: Российская армия создает угрозу Краматорску
Андрей Ведьмак: У Ермака при обыске нашли кучу оккультных предметов
За танкеры в Черном море просят премию: Украина также заплатит больше из-за атак ВСУ
О новой стратегии нацбезопасности: коренной разворот США — надолго ли?
Уверенная демонстрация силы: Китай вывел в море военные корабли
«Корона не упадет»: в МИД Польши дали совет Зеленскому