Число новых случаев ковида в России за сутки составило 121228, 617 больных умерли

полная версия на сайте

За последние сутки в России число число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 121 228. В относительном выражении прирост составил 1,04%, сообщили сегодня, 30 января, в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество летальных исходов возросло а 617 против 668 днем ранее (общее количество 330 728). Таким образом, число умерших за сутки оказалось минимальным с 28 июня 2021 года.

Число госпитализаций снизилось в 75 регионах, составив 9 883, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня (14 570). следует из данных штаба. В 10 регионах количество госпитализаций увеличилось.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 82 регионах РФ (накануне в 78).

За сутки вылечились 28 944 человек против 30 010 днем ранее. Доля выписанных пациентов снизилась до 87% от общего числа заразившихся.

Проходят лечение в данный момент 1 188 128 больных коронавирусом.

Статистика заболеваний коронавирусом России по областям

РЕГИОН Заражений Смертей Новых
Санкт-Петербург 835 447 27 519 2 166
Москва 2 009 520 36 125 1 904
Московская область 629 513 11 648 1 351
Красноярский край 168 128 8 284 613
Пермский край 155 465 7 301 604
Свердловская область 193 668 9 153 591
Иркутская область 151 825 6 753 575
Челябинская область 140 503 5 783 573
Самарская область 195 801 6 112 565
Краснодарский край 114 239 9 561 534
Нижегородская область 227 959 9 575 525
Ростовская область 189 541 9 392 523
Омская область 126 814 3 077 489
Алтайский край 115 292 6 351 486
Хабаровский край 121 108 1 190 468
Республика Башкортостан 118 723 4 216 456
Ставропольский край 122 891 5 883 450
Приморский край 98 090 1 501 450
Воронежская область 190 855 6 650 407
Новосибирская область 91 310 4 110 379
Ленинградская область 98 499 2 962 354
Кемеровская область (Кузбасс) 81 906 1 671 351
Волгоградская область 126 551 5 350 343
Саратовская область 130 259 4 950 339
Тверская область 96 122 2 286 322
Пензенская область 99 306 4 537 308
Вологодская область 97 752 2 864 301
Липецкая область 82 143 2 696 301
Тюменская область 87 559 3 263 292
Ульяновская область 118 303 3 656 289
Архангельская область 121 007 1 491 285
Владимирская область 78 992 2 894 275
Ярославская область 83 353 1 770 262
Амурская область 52 245 584 252
Белгородская область 79 677 1 689 250
Забайкальский край 94 290 1 764 247
Астраханская область 79 309 2 332 239
Смоленская область 83 218 2 300 228
Тульская область 73 167 4 149 227
Брянская область 94 630 2 739 220
Кировская область 76 998 727 220
Республика Коми 95 592 2 536 211
Республика Бурятия 74 572 2 349 207
Орловская область 68 814 1 436 204
Тамбовская область 59 277 1 632 198
Калужская область 63 599 1 163 196
Республика Карелия 88 227 1 161 195
Оренбургская область 106 551 3 374 193
Ивановская область 66 419 2 399 190
Калининградская область 80 501 1 205 189
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 94 291 1 923 188
Рязанская область 60 121 2 405 181
Республика Саха (Якутия) 75 063 1 760 173
Курганская область 49 128 968 168
Мурманская область 90 409 2 711 164
Томская область 60 497 661 164
Курская область 80 812 1 964 163
Псковская область 69 889 1 206 162
Новгородская область 63 956 737 161
Республика Крым 125 822 4 132 151
Сахалинская область 40 961 503 145
Республика Дагестан 64 769 3 125 144
Республика Хакасия 52 880 1 887 115
Костромская область 48 147 1 075 112
Ямало-Ненецкий автономный округ 61 142 938 111
Республика Мордовия 39 646 991 107
Республика Татарстан 41 864 1 389 100
Чувашская Республика 45 834 3 714 96
Кабардино-Балкарская Республика 41 122 1 374 95
Республика Адыгея 26 494 708 90
Республика Марий Эл 28 842 917 86
Республика Ингушетия 27 968 460 82
Республика Северная Осетия — Алания 30 285 904 77
Севастополь 52 178 1 815 75
Чеченская Республика 30 311 902 74
Карачаево-Черкесская Республика 31 652 899 66
Удмуртская Республика 78 348 3 200 57
Камчатский край 23 489 504 39
Еврейская автономная область 11 342 393 28
Республика Алтай 25 042 498 26
Магаданская область 13 480 339 22
Республика Тыва 31 428 317 19
Республика Калмыкия 33 856 721 17
Ненецкий автономный округ 3 448 84 8
Чукотский автономный округ 2 937 32 1
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2022/01/30/chislo-novyh-sluchaev-kovida-v-rossii-za-sutki-sostavilo-121228-617-bolnyh-umerli
Опубликовано 30 января 2022 в 12:08