За последние сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 1 786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах. Выздоровели 795 человек, 94 умерли. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», — говорится в сообщении штаба.
Новые 1 124 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 7,8 тыс. зараженных. Первые заболевшие появились в Туве. Также зараженные зафиксированы в еще 56 регионах страны:
РЕГИОН | Число зараженных | Выздоровели | Летальные исходы |
---|---|---|---|
Москва | 7822 | 350 | 50 |
Московская область | 930 | 66 | 13 |
Санкт-Петербург | 408 | 43 | 4 |
Республика Коми | 208 | 1 | 3 |
Ленинградская область | 129 | 3 | 0 |
Краснодарский край | 125 | 15 | 3 |
Нижегородская область | 119 | 14 | 1 |
Брянская область | 97 | 3 | 0 |
Тульская область | 71 | 7 | 0 |
Мурманская область | 67 | 5 | 0 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Республика Марий Эл | 63 | 2 | 1 |
Калининградская область | 62 | 9 | 0 |
Свердловская область | 61 | 25 | 0 |
Республика Бурятия | 60 | 12 | 1 |
Ивановская область | 60 | 7 | 0 |
Республика Дагестан | 58 | 4 | 0 |
Липецкая область | 55 | 9 | 0 |
Ставропольский край | 52 | 6 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 11 | 0 |
Пермский край | 45 | 6 | 3 |
Владимирская область | 42 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 0 | 1 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 4 | 0 |
Республика Башкортостан | 40 | 6 | 0 |
Ульяновская область | 40 | 2 | 0 |
Красноярский край | 39 | 8 | 0 |
Рязанская область | 38 | 3 | 0 |
Вологодская область | 38 | 0 | 0 |
Воронежская область | 37 | 9 | 0 |
Саратовская область | 34 | 2 | 0 |
Челябинская область | 34 | 10 | 0 |
Тамбовская область | 33 | 3 | 0 |
Республика Чувашия | 32 | 1 | 0 |
Республика Ингушетия | 29 | 0 | 0 |
Ростовская область | 29 | 2 | 0 |
Кировская область | 29 | 8 | 0 |
Республика Крым | 29 | 7 | 0 |
Хабаровский край | 28 | 6 | 1 |
Волгоградская область | 28 | 5 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 27 | 1 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 | 2 | 0 |
Белгородская область | 26 | 1 | 0 |
Оренбургская область | 25 | 4 | 1 |
Орловская область | 24 | 3 | 0 |
Архангельская область | 24 | 4 | 0 |
Тверская область | 24 | 3 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 5 | 0 |
Тюменская область | 22 | 4 | 0 |
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 |
Курская область | 21 | 3 | 0 |
Алтайский край | 21 | 0 | 0 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Иркутская область | 21 | 0 | 2 |
Новосибирская область | 21 | 8 | 0 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Республика Адыгея | 20 | 2 | 0 |
Самарская область | 20 | 11 | 0 |
Республика Мордовия | 19 | 3 | 0 |
Калужская область | 18 | 2 | 0 |
Новгородская область | 18 | 3 | 0 |
Омская область | 17 | 3 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 10 | 0 |
Псковская область | 16 | 5 | 2 |
Костромская область | 15 | 3 | 1 |
Ярославская область | 13 | 2 | 0 |
Смоленская область | 13 | 1 | 0 |
Кемеровская область | 11 | 3 | 0 |
Удмуртская Республика | 11 | 3 | 0 |
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 9 | 3 | 0 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 2 | 0 |
Амурская область | 4 | 1 | 0 |
Томская область | 4 | 1 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 |
Курганская область | 3 | 1 | 0 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Магаданская область | 1 | 1 | 0 |
За сутки выписаны 97 человек в 27 регионах, в том числе 43 в Москве, 14 в Московской области и шесть в Новосибирской.
Летальные исходы зафиксированы в Москве — 12, Краснодарском крае — два, Республике Марий Эл — один, Нижегородской области — один, Ставропольском край — один и Ямало-Ненецком АО — один.